Kancheepuram Mega Job Fair – July 2025
Pachayappas Men’s College, Kancheepuram ,
Kancheepuram – Pachayappas Men’s College, Kancheepuram
26/07/2025 09:00 AM to 03:00 PM
Contact Details 1
- Contact Person NameM.Nirmala Devi
- Mobile No7550094370
- Email Iddecgckpmjobfair123@gmail.com
- Contact Person RoleJEO
Contact Details 2
- Contact Person NameS.Logeshwaran
- Mobile No9566304212
- Email Iddecgckpmjobfair123@gmail.com
- Contact Person RoleAssistant
Contact Details 3
- Contact Person NameV.Akilan
- Mobile No7598251690
- Email Iddecgckpmjobfair123@gmail.com
- Contact Person RoleJunior Assistant
Contact Details 4
Contact Person RoleYoung Professional
Contact Person NameR.Rathiga
Mobile No9095559590
Email Iddecgckpmjobfair123@gmail.com
Mega Private Sector Job Fair – Kanchipuram District – July 26, 2025
To support educated unemployed youth, the Kanchipuram District Administration, in association with the District Employment and Career Guidance Centre, Kanchipuram, is organizing a Mega Private Sector Job Fair on Saturday, July 26, 2025, at Pachaiyappa’s Men’s College, Kanchipuram.
More than 150 private companies are expected to participate and conduct on-the-spot interviews to recruit candidates for various job openings.
Candidates with qualifications such as Degree, Diploma, ITI, 12th, and 10th are eligible to attend. The recruitment is open to job seekers aged between 18 and 40 years.
Interested candidates are requested to appear in person at the venue by 9:00 AM on Saturday, July 26, 2025, with their educational certificates and a passport-size photograph.
For further details, please contact:
📞 044-27237124 / 044-27238894
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S K ENTERPRISES | Below SSLC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 2 | S K ENTERPRISES | SSLC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 3 | S K ENTERPRISES | HSC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 4 | S K ENTERPRISES | Diploma – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 5 | S K ENTERPRISES | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 6 | S K ENTERPRISES | Forklift Operator (Driver) | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 7 | S K ENTERPRISES | Quality Controller | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 8 | S K ENTERPRISES | Assembly Line Machine Setter | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 9 | BSA corporation limited | Trainee | Kancheepuram | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 10 | Dr Reddys Foundation | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 25 | ~15,000 |
| 11 | Punch Ratna Fasteners Pvt Ltd | Machine Operator | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 12 | DMW CNC CENTRE | Machine Operator | Chennai | 120 | 15,000 – 25,000 |
| 13 | KANCHI SUPER MARKET | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 14 | Salcomp Manufacturing India Private Limited | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 1000 | ~15,000 |
| 15 | Chenrayan Foundation | SSLC – Any | Kancheepuram | 10 | ~15,000 |
| 16 | CH SOLUTIONS | Software Developer | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 17 | JET BLAZE MOTORS | SSLC – Any | Kancheepuram | 54 | 15,000 – 25,000 |
| 18 | Deepak enterprises | Diploma – Any | Kancheepuram | 600 | 15,000 – 25,000 |
| 19 | HEADMOST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 20 | VETRIVEL ENTERPRISES | SSLC – Any | Kancheepuram | 550 | ~15,000 |
| 21 | Talntworx technologies Pvt Ltd | Trainee | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 22 | Talntworx technologies Pvt Ltd | Trainee | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 23 | PHA INDIA PVT LTD | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 12 | 50,000 – 1 Lakh |
| 24 | Sri Vinayaga Associates | Machine Operator | Kancheepuram | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 25 | Nursing Station Health Care Private limited | Nursing Assistant | Chennai | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 26 | THE INNOVATORS GROUP | Under Graduate – Any | Chennai | 21 | 15,000 – 25,000 |
| 27 | THE INNOVATORS GROUP | Post Graduate – Any | Salem | 29 | 15,000 – 25,000 |
| 28 | TRR Automotive | Automotive Electrician | Kancheepuram | 20 | ~15,000 |
| 29 | Dm granton organizations | SSLC – Any | Kancheepuram | 65 | 15,000 – 25,000 |
| 30 | CROWNTECH SURFACE FINISHINGS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 31 | CROWNTECH SURFACE FINISHINGS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 32 | CROWNTECH SURFACE FINISHINGS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 33 | Kavin Health and Medicare Private Limited | Under Graduate – Bachelor of Science – NURSING | Kancheepuram | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 34 | Kosei Minda Aluminum Company Ltd | Under Graduate – Any | Chennai | 50 | ~15,000 |
| 35 | Kosei Minda Aluminum Company Ltd | Diploma – Any | Chennai | 18 | ~15,000 |
| 36 | SS ENTERPRISES | HSC – Any | Chengalpattu | 2000 | 15,000 – 25,000 |
| 37 | Petronash Engineering Services Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 38 | LNT Valves Ltd | Diploma – Any | Kancheepuram | 60 | 15,000 – 25,000 |
| 39 | LNT Valves Ltd | National Trade Certificate (NTC) – Machinist | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 40 | JOVEE HUMAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 41 | HDB FINANCIAL SERVICES LTD | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 30 | ~15,000 |
| 42 | A To Z COMPUTERS | Diploma – Diploma Others – EDUCATION | Chennai | 20 | ~15,000 |
| 43 | SAMDESA TECHNOLOGIES | Field Maintenance Engineer | Chennai | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 44 | SAMDESA TECHNOLOGIES | Tower Technician | Chennai | 15 | ~15,000 |
| 45 | CASA GRANDE PROPCARE PVT LTD | Diploma – Any | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 46 | CASA GRANDE PROPCARE PVT LTD | SSLC – Any | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 47 | CASA GRANDE PROPCARE PVT LTD | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 48 | CASA GRANDE PROPCARE PVT LTD | HSC – Any | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 49 | CASA GRANDE PROPCARE PVT LTD | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 50 | Ganesh Cars Pvt Ltd | Sales Executive | Kancheepuram | 30 | ~15,000 |
| 51 | Ganesh Cars Pvt Ltd | Technician | Kancheepuram | 20 | ~15,000 |
| 52 | Ganesh Cars Pvt Ltd | Telecaller | Kancheepuram | 15 | ~15,000 |
| 53 | CompTechHeal | Under Graduate – Any | Chennai | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 54 | Oswal Computers and Consultants Pvt Ltd | Business Correspondent & Business Facilitator | Kancheepuram | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 55 | Shivam Corporate | SSLC – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 56 | H2M Galaxy Solution | Trainee | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 57 | HINDUSTAN POWER LINKS | Business Development Executive | Villupuram | 50 | ~15,000 |
| 58 | UMESH METROLOGY | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | Kancheepuram | 1 | 15,000 – 25,000 |
| 59 | UMESH METROLOGY | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 1 | 15,000 – 25,000 |
| 60 | Pegatron Technology India Private Limited | Under Graduate – Any | Krishnagiri | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 61 | Akhira Services Pvt Ltd | CASA Sales Manager | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 62 | Akhira Services Pvt Ltd | Fitter | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 63 | Akhira Services Pvt Ltd | Warehouse Associate | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 64 | matrimony | Under Graduate – Bachelor of Tourism/Hotel Management – CATERING TECHNOLOGY | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 65 | PENTAPOLIS FOUNDATION | Trainee | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 66 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 67 | MRGENTERPRISES | Machine Operator | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 68 | TVS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS LIMITED | Warehouse Associate | Chennai | 135 | 15,000 – 25,000 |
| 69 | Globe Special Steels Private Limited | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 70 | Esjay Pharma Private Limited | Diploma – Any | Kancheepuram | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 71 | CLASSIC MANPOWER OPERATIONS PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Chennai | 950 | 15,000 – 25,000 |
| 72 | CLASSIC MANPOWER OPERATIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 950 | 15,000 – 25,000 |
| 73 | Sundaram Brake Linings Limited | Machine Operator | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 74 | STANCO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Kancheepuram | 400 | 15,000 – 25,000 |
| 75 | Amber Enterprises India pvt ltd | Trainee | Kancheepuram | 183 | 15,000 – 25,000 |
| 76 | concept Homes India Pvt ltd | SSLC – Any | Kancheepuram | 20 | ~15,000 |
| 77 | VELAVAN SERVICES | Diploma – Diploma Others | Chennai | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 78 | PUNCH RATNA FASTNERS PVT LTD | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 79 | Tech Mahindra Foundation | Under Graduate – Any | Chennai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 80 | Muthoot Finance Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 81 | ALPHA ALLIANCES | SSLC – Any | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 82 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD PHARMACY DIVISION | Retail Sales Associate | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 83 | HALOGEN MANAGEMENT SERVICES INDIA PVT LTD | Tailor | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 84 | K K Enterprises | Diploma – Diploma In Engineering | Chennai | 50 | 25,000 – 50,000 |
| 85 | PENTAPOLIS FOUNDATION | Trainee | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 86 | Prekasa multi services Pvt Ltd | Below SSLC – Any | Chennai | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 87 | Prekasa multi services Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 88 | Admach Auto Industries India Pvt Ltd | SSLC – Any | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 89 | SRIRAMENTERPRISES | Machine Operator | Chengalpattu | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 90 | SRI VENKATESWARA BIKE ZONE | Sales Executive-Dealership | Chennai | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 91 | SRI VENKATESWARA BIKE ZONE | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Chennai | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 92 | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Under Graduate – Any | Chennai | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 93 | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Sales Executive | Chennai | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 94 | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Sales Executive | Chennai | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 95 | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Diploma – Diploma In Engineering | Chennai | 3 | 25,000 – 50,000 |
| 96 | JYOTI CNC AUTOMATION LTD | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology | Chennai | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 97 | APJ CONSULTANCY | SSLC – Any | Kancheepuram | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 98 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 99 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 100 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | Engineer –Power Distribution | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | National Trade Certificate (NTC) – Fitter | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 102 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | National Trade Certificate (NTC) – Turner | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 103 | Chennai Radha Engineering Works Pvt Ltd | Engineer –Power Distribution | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 104 | Wind World India Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 105 | Wind World India Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 106 | CSK ENTERPRISES | Machine Operator | Kancheepuram | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 107 | Blasto Metal Spray Processors | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 108 | ELCON INDUSTRIES | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Krishnagiri | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 109 | ELCON INDUSTRIES | National Apprentice Certificate (NAC) – Machinist | Krishnagiri | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 110 | ELCON INDUSTRIES | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – MECHANICAL ENGINGEERING | Krishnagiri | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 111 | IndianOil Petrol Bunk Om Sakthi Fuel Station | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 3 | ~15,000 |
| 112 | New Opportunity Consultancy Pvt Ltd | Business Development Executive | Kancheepuram | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 113 | Humetis Proficient Services Private Limited | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 114 | Jayapriya Group of Companies | Business Development Executive | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 115 | PERI INDUSTRIAL SERVICES | SSLC – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 116 | Jayapriya Group of Companies | Cashier | Kancheepuram | 5 | ~15,000 |
| 117 | POTHYS | Retail Sales Associate | Chennai | 50 | ~15,000 |
| 118 | POTHYS | Retail Sales Associate | Chennai | 50 | ~15,000 |
| 119 | POTHYS | Retail Cashier | Chennai | 10 | ~15,000 |
| 120 | POTHYS | Billing Executive | Chennai | 10 | ~15,000 |
| 121 | PRM ROADWAYS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Commerce – ACCOUNTANCY&AUDITING | Kancheepuram | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 122 | PRM ROADWAYS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 5 | ~15,000 |
| 123 | PRM ROADWAYS PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Kancheepuram | 4 | ~15,000 |
| 124 | ANBU MANPOWER PVT LTD | Machine Operator | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 125 | BHARAT FORGE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 15 | 25,000 – 50,000 |
| 126 | Daimler India Commercial Vehicles Pvt Ltd | Diploma – Any | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 127 | PRJ LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 5 | ~15,000 |
| 128 | PRJ LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 5 | ~15,000 |
| 129 | Hydromet india limited | Under Graduate – Bachelor of Science – CHEMISTRY | Kancheepuram | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 130 | Hydromet india limited | Under Graduate – Bachelor of Science – CHEMISTRY | Kancheepuram | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 131 | Hydromet india limited | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 132 | Indian Commerce And Industries Private Limited | Diploma – Any | Kancheepuram | 70 | 15,000 – 25,000 |
| 133 | HYUNDAI STEEL PIPE INDIA PVT LTD | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 12 | 15,000 – 25,000 |
| 134 | TVS Staffing Solution | Diploma – Any | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 135 | TVS Staffing Solution | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 136 | JN MACHINERIES PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering | Chennai | 50 | ~15,000 |
| 137 | VELAVAN SERVICES | Under Graduate – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 138 | S B GLOBAL EDUCATIONAL RESOURCES PVT LTD | Under Graduate – Any | Chennai | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 139 | Pantaloons Aditya Birla Fashion and Retail | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Chennai | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 140 | EFFICACY AMS PVT LTD | Production Assistant | Kancheepuram | 150 | ~15,000 |
| 141 | RmKV Silks Pvt Ltd | Retail Sales Associate | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 142 | SWIGGY LIMITED | SSLC – Any | Kancheepuram | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 143 | Blue ocean | SSLC – Any | Kancheepuram | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 144 | SDB Security Services Pvt Ltd | SSLC – Any | Kancheepuram | 700 | 25,000 – 50,000 |
| 145 | RAMBAL PRIVATE LIMITED | Trainee | Chengalpattu | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 146 | SREEVARI ENTERPRISES | Diploma – Any | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 147 | P K SUBRAMANIAN CONSTRUCTION | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 7 | 15,000 – 25,000 |
| 148 | SISCO LATEX PVT LTD | Under Graduate – Any | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 149 | Geekayhuman resources pvt ltd | HSC – Any | Kancheepuram | 1500 | 15,000 – 25,000 |
| 150 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | National Trade Certificate (NTC) – Any | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 151 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 75 | 15,000 – 25,000 |
| 152 | LOGSKIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Chennai | 75 | 15,000 – 25,000 |
| 153 | Kumar Industries | Diploma – Any | Kancheepuram | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 154 | MAILAM UPKING ENGINEERING LIMITED | Fitter | Kancheepuram | 1 | 25,000 – 50,000 |
| 155 | Varroc Engineering Limited | Diploma – Any | Kancheepuram | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 156 | Varroc Engineering Limited | Under Graduate – Any | Kancheepuram | 80 | 15,000 – 25,000 |
| 157 | MAILAM UPKING ENGINEERING LIMITED | welder | Kancheepuram | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 158 | MAILAM UPKING ENGINEERING LIMITED | welder | Kancheepuram | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 159 | RAJA SPIRITUAL PVT LTD | Retail Store Manager | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 160 | Rajan and rajan industries | Production Assistant | Kancheepuram | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 161 | Jeyachandran Textile | Billing Executive | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
