NANDHA ARTS AND SCIENCE COLLEGE ,KOORAPALAYAM PIRIVU,PERUNDURAI ROAD ERODE
Erode – NANDHA ARTS AND SCIENCE COLLEGE
26/07/2025 08:00 AM to 04:00 PM
Contact Details 1
- Contact Person Name : Mr.V.SIVAKUMAR
- Mobile No : 8675412356
- Email Id: erodemegajobfair@gmail.com
- Contact Person Role: JUNIOR EMPLOYMENT OFFICER
Over 200 leading private companies are expected to participate, offering more than 10,000 job vacancies.
Eligible Qualifications:
- 8th Pass to Graduate Degrees
- ITI
- Diploma
- Pharmacy
- Nursing
- Engineering
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HINDUSTAN GROUP OF COMPANY | Stores Assistant | Tiruppur | 32 | 15,000 – 25,000 |
| 2 | SINGH MULTI VISUAL MEDIA TRICHY | Under Graduate – Any | Thiruchirappalli | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 3 | DMW CNC CENTRE | Machine Operator | Erode | 120 | 15,000 – 25,000 |
| 4 | SPR EMF INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Coimbatore | 15 | ~15,000 |
| 5 | JOVEE HUMAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 6 | THE INNOVATORS GROUP | – Any | Salem | 19 | 15,000 – 25,000 |
| 7 | THE INNOVATORS GROUP | – Any | Chennai | 19 | 15,000 – 25,000 |
| 8 | Talntworx technologies Pvt Ltd | Trainee | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 9 | Talntworx technologies Pvt Ltd | Trainee | Kancheepuram | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 10 | Talntworx technologies Pvt Ltd | Production Assistant | Thiruvarur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 11 | TVS Training Services | SSLC – Any | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 12 | TVS Training Services | HSC – Any | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 13 | TVS Training Services | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 14 | TVS Training Services | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Chennai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 15 | TVS Training Services | Under Graduate – Bachelor of Arts – ECONOMICS | Coimbatore | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 16 | TVS Training Services | Under Graduate – Bachelor of Science – PHYSICS | Coimbatore | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 17 | TVS Training Services | Diploma – Diploma In Engineering – AUTOMOBILE ENGINEERING | Chennai | 30 | 15,000 – 25,000 |
| 18 | TVS Training Services | Quality assurance Manager | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 19 | Candor Management Services Private Limited Hiring For : Candor Management Services Pvt Ltd | Under Graduate – Bachelors Others | Coimbatore | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 20 | IDEAL TRADERS COMPANY | ADMIN HR | Thiruchirappalli | 25 | ~15,000 |
| 21 | THANASI InfoTech Private Limited | AI – Solution Architect | Erode | 3 | ~15,000 |
| 22 | THANASI InfoTech Private Limited | Business Development Executive | Erode | 10 | ~15,000 |
| 23 | Sri Vinayaga Associates | Machine Operator | Kallakurichi | 400 | 15,000 – 25,000 |
| 24 | Industrial Engineering Consortium | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Erode | 2 | ~15,000 |
| 25 | Industrial Engineering Consortium | Service Engineer – Installation | Erode | 2 | ~15,000 |
| 26 | Industrial Engineering Consortium | Sales Executive | Erode | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 27 | Industrial Engineering Consortium | Sales Executive | Erode | 1 | ~15,000 |
| 28 | KPM Plasto Rubber Co | HSC – Any | Erode | 52 | ~15,000 |
| 29 | CROSSFIELDS WATER PURIFIERS PVT LTD | Diploma – Any | Erode | 75 | ~15,000 |
| 30 | Sri Venkatramana Transports and Logistics | HSC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 31 | DEVI THREAD PROCESSORS PVT LIMITED | SSLC – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 32 | Quilon Tanker Pvt Ltd | Post Graduate – Any | Erode | 6 | ~15,000 |
| 33 | RB WOVENS PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 34 | Q Gate Infotech Private Limited | Diploma – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 35 | SKM ANIMAL FEEDS AND FOODS INDIA PRIVATE LIMITED | HSC – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 36 | DHARANEE AGROVATOAR | SSLC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 37 | GMS DAIRY | SSLC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 38 | Lic of india Rasipuram | SSLC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 39 | VISTAAR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 6 | ~15,000 |
| 40 | Ncr Corporation India Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 41 | Ncr Corporation India Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 42 | S P Apparels Ltd Processing Division | SSLC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 43 | SREE KUMARAN THANGAMALIGAI | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 44 | RAMALINGAM CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 25 | ~15,000 |
| 45 | Best Colour solutions India pvt ltd | SSLC – Any | Erode | 6 | ~15,000 |
| 46 | Sri Sai Engineering | SSLC – Any | Erode | 6 | ~15,000 |
| 47 | BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LTD | SSLC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 48 | Industrial Engineering Consortium | Service Engineer | Erode | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 49 | Amalgamations Repco Ltd | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Chennai | 90 | 15,000 – 25,000 |
| 50 | Amalgamations Repco Ltd | National Trade Certificate (NTC) – Fitter | Chennai | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 51 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology – CIVIL ENGINEERING | Erode | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 52 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering – CIVIL ENGINEERING | Erode | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 53 | MCR TEXTILES PVT LTD | HSC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 54 | REPPLEN PROJECTS PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Bachelor of Management – BUSS.ADMN./BUSS.MGMT | Erode | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 55 | Ncr Corporation India Pvt Ltd | Diploma – Any | Chengalpattu | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 56 | Ncr Corporation India Pvt Ltd | Diploma – Any | Chengalpattu | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 57 | Equitas Bank | SSLC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 58 | Arjuna Natural Pvt Ltd | Diploma – Any | Coimbatore | 60 | 15,000 – 25,000 |
| 59 | Coral Manufacturing Works India Private Ltd | Diploma – Any | Erode | 30 | ~15,000 |
| 60 | Coral Manufacturing Works India Private Ltd | Under Graduate – Any | Erode | 30 | ~15,000 |
| 61 | Coral Manufacturing Works India Private Ltd | National Trade Certificate (NTC) – Any | Erode | 10 | ~15,000 |
| 62 | S K ENTERPRISES | Below SSLC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 63 | S K ENTERPRISES | SSLC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 64 | S K ENTERPRISES | HSC – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 65 | S K ENTERPRISES | Diploma – Any | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 66 | S K ENTERPRISES | Under Graduate – Bachelor of Engineering / Technology | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 67 | S K ENTERPRISES | Forklift Operator (Driver) | Chengalpattu | 500 | 15,000 – 25,000 |
| 68 | GRAMA UDHAYAM NIDHI LIMITED | Microfinance Executive | Erode | 42 | 15,000 – 25,000 |
| 69 | Spidersoftech Data Services Private Limited | Business Development Executive | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 70 | Spidersoftech Data Services Private Limited | Junior Data Associate | Erode | 20 | ~15,000 |
| 71 | MRF TCR PLANT | Diploma – Any | Perambalur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 72 | MRF TCR PLANT | Under Graduate – Any | Perambalur | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 73 | Muthoot Finance Pvt Ltd | Business Development Executive | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 74 | Muthoot Finance Pvt Ltd | Telecaller | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 75 | PIONEER PRODUCTS | SSLC – Any | Coimbatore | 5 | ~15,000 |
| 76 | PIONEER PRODUCTS | HSC – Any | Coimbatore | 5 | ~15,000 |
| 77 | PIONEER PRODUCTS | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Coimbatore | 5 | ~15,000 |
| 78 | CHEMIN ENVIRO SYSTEMS PVT LTD | SSLC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 79 | Armstrong Textiles Processing Pvt Ltd | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 80 | Europrogetti India Private Limited | SSLC – Any | Erode | 45 | ~15,000 |
| 81 | ABT Industries Ltd | Under Graduate – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 82 | Sri Senthil Autos | HSC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 83 | SUPER MACHINE WORKS P LTD | HSC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 84 | NARAYANAN AND CO | Machine Operator | Coimbatore | 5 | ~15,000 |
| 85 | SUPER SALES INDIA LTD ENG DIVISION GEARS UNIT | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 86 | YENWIN TECHNOLOGIES PVT LTD | Post Graduate – Master of Engineering / Technology – COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | Coimbatore | 50 | ~15,000 |
| 87 | JANAASHA TN NITHI LTD | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 88 | JAY JAY MILLS INDIA PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 89 | YENWIN TECHNOLOGIES PVT LTD | Under Graduate – Bachelor of Arts – ENGLISH | Erode | 20 | ~15,000 |
| 90 | YENWIN TECHNOLOGIES PVT LTD | Under Graduate – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 91 | RIVERA COIL MANUFACTURING INDIA PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 92 | YENWIN TECHNOLOGIES PVT LTD | Post Graduate – Master of Management – BUSINESS MANAGEMENT | Erode | 10 | ~15,000 |
| 93 | SIVAJOTHI PACKAGINGS | HSC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 94 | SHAHI KNITS PVT LTD | SSLC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 95 | Omegaa Tec | SSLC – Any | Erode | 45 | ~15,000 |
| 96 | JM Technologies | SSLC – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 97 | Thangamayil jewellery Pvt Ltd | SSLC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 98 | RADHA JEWELLERS | Diploma – Any | Erode | 23 | ~15,000 |
| 99 | IMPERIAL | Under Graduate – Any | Erode | 23 | ~15,000 |
| 100 | CH SOLUTIONvS | Software Developer | Salem | 10 | 15,00 |
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | TRISTOF PRIVE LIMITED | HSC – Any | Erode | 25 | ~15,000 |
| 102 | SWELECT ENERGY SYSTEMS LIMTED | Diploma – Diploma In Engineering – ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | Karur | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 103 | SWELECT ENERGY SYSTEMS LIMTED | Post Graduate – Master of Engineering / Technology – ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING | Karur | 1 | 15,000 – 25,000 |
| 104 | HEADMOST MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Chennai | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 105 | Nitpro Info TEch | SSLC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 106 | Amarjothi Spinning Mills Limited | HSC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 107 | SRI SENTHUR KUMARAN AGENCIES | HSC – Any | Erode | 112 | ~15,000 |
| 108 | Vardhman Yarns and Threads Ltd | SSLC – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 109 | Agni Steels Private Limited | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 110 | Sri Vaishnav Power Engineers | HSC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 111 | CREDENCE | E-PUBLICATION DEVELOPER | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 112 | INFINITYHUB | Post Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 113 | YASHO JEWELLERS | Diploma – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 114 | KYOSHI INNOVATIONS PVT LTD | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 115 | Nativer Private Limited | HSC – Any | Erode | 24 | ~15,000 |
| 116 | MONTE ASSOCIATE MATC | SSLC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 117 | JUPITER SECURITY SERVICES | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 118 | SENTHIL MURUGAN AUTO AGENCIES | SSLC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 119 | Andavar Group of Industries | Auto CAD Designer | Erode | 2 | ~15,000 |
| 120 | SENTHIL MURUGAN AUTO AGENCIES | SSLC – Any | Erode | 45 | ~15,000 |
| 121 | Andavar Group of Industries | TURNER | Erode | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 122 | ABC INFOMEDIA PRIVATE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 123 | SUDHA HOSPITALS | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 124 | Shield institute | SSLC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 125 | Andavar Group of Industries | General Industrial (Liquid) Painter | Erode | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 126 | Andavar Group of Industries | Telecaller | Erode | 5 | ~15,000 |
| 127 | Aracreate India Private Limited | HSC – Any | Erode | 23 | ~15,000 |
| 128 | Andavar Group of Industries | Electrical Technician | Erode | 2 | 15,000 – 25,000 |
| 129 | Andavar Group of Industries | Machine Operator | Erode | 5 | ~15,000 |
| 130 | Andavar Group of Industries | Digital Marketing Manager | Erode | 5 | ~15,000 |
| 131 | Andavar Group of Industries | Stores Assistant | Erode | 2 | ~15,000 |
| 132 | Nursing Station Health Care Private limited | Nursing Assistant | Madurai | 250 | 15,000 – 25,000 |
| 133 | GENN AUTOMATION | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 134 | DIGITAL INSTRUMENTS AND CONTROL SYSTEMS | Diploma – Any | Erode | 25 | ~15,000 |
| 135 | MANGAI APPARELS INCORP | Diploma – Any | Erode | 4 | ~15,000 |
| 136 | SRI NILA FAST FOOD | HSC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 137 | Aathira Velli Malikai | SSLC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 138 | INDO SHELL CAST PRIVTAE LIMITED | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 139 | APTLINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Erode | 9 | ~15,000 |
| 140 | Bharti Airtel Ltd | HSC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 141 | CORAL AIRCONDITIOINING REFRIGERATION ENGINEERS | HSC – Any | Erode | 21 | ~15,000 |
| 142 | REAL TECH SYSTEMS | HSC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 143 | Akhira Services Pvt Ltd | CASA Sales Manager | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 144 | Akhira Services Pvt Ltd | Warehouse Associate | Chennai | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 145 | Akhira Services Pvt Ltd | Fitter | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 146 | TOUCH GLASSESS AND INTERIOR | Post Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 147 | SWIGGY LIMITED | Diploma – Any | Erode | 40 | ~15,000 |
| 148 | Emerald Jewel Industry India Ltd | HSC – Any | Erode | 25 | ~15,000 |
| 149 | SP APPARELS LIMITED PROCESSING DIVISION | Post Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 150 | FIVE P VEENTURE INDIA PRIVATE LIMITED | Tailor | Erode | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 151 | FIVE P VEENTURE INDIA PRIVATE LIMITED | Supervisor | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 152 | FIVE P VEENTURE INDIA PRIVATE LIMITED | WORKER | Erode | 50 | ~15,000 |
| 153 | PRANAV CURTAINS | Under Graduate – Bachelor of Science – AQUACULTURE | Erode | 24 | 15,000 – 25,000 |
| 154 | Exel india Trade links | Under Graduate – Bachelor of Arts | Erode | 9 | ~15,000 |
| 155 | Coimbatore Anaamalais Agencies pvt Ltd | Under Graduate – Bachelors Others – HORTICULTURE | Erode | 12 | ~15,000 |
| 156 | HI TECH R GROUP | Post Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 157 | Youth4jobs | Post Graduate – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 158 | Dr Reddys Foundation | Diploma – Any | Erode | 13 | ~15,000 |
| 159 | SS ENTERPRISES | HSC – Any | Chengalpattu | 2000 | 15,000 – 25,000 |
| 160 | SRI HARI LEADING FINANCE | Microfinance Executive | Erode | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 161 | Jayapriya Group of Companies | Business Development Executive | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 162 | AGASTHYA DEVELOPER PRIVATE LIMITED | Post Graduate – Any | Erode | 13 | ~15,000 |
| 163 | RELIANCE CAPITAL GROUPS | HSC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 164 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | Food Products Packaging Technician | Erode | 10 | ~15,000 |
| 165 | SRI HARI LEADING FINANCE | Cashier | Erode | 10 | ~15,000 |
| 166 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering | Erode | 25 | ~15,000 |
| 167 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | Plant Biscuit Production Specialist | Erode | 25 | ~15,000 |
| 168 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | Food Products Packaging Technician | Erode | 20 | ~15,000 |
| 169 | BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | SSLC – Any | Erode | 20 | ~15,000 |
| 170 | HITACHI CASH MANAGEMENT SERVICES PVT LTD | SSLC – Any | Erode | 30 | ~15,000 |
| 171 | Star group of company | Business Development Executive | Kallakurichi | 22 | 15,000 – 25,000 |
| 172 | astron business coorporation | Office Assistant | Tiruppur | 20 | ~15,000 |
| 173 | GK Industries Sheet Metal Works | Trainee | Coimbatore | 10 | ~15,000 |
| 174 | GK Industries Sheet Metal Works | Structural Fabricator – Ship | Coimbatore | 1 | 15,000 – 25,000 |
| 175 | GK Industries Sheet Metal Works | Design Engineer – Hull & Structures | Coimbatore | 1 | 15,000 – 25,000 |
| 176 | Truck Weigh System India Private Limited | Design Engineer – Marine Piping & Engineering | Coimbatore | 3 | 15,000 – 25,000 |
| 177 | Truck Weigh System India Private Limited | Fitter | Coimbatore | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 178 | Track Riders | Below SSLC – Any | Coimbatore | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 179 | MRF LIMITED TCC | Trainee | Perambalur | 200 | 15,000 – 25,000 |
| 180 | JAYASHREE AGRI TECH | Diploma – Diploma In Engineering – AGRICULTURAL ENGINEERING | Erode | 8 | 15,000 – 25,000 |
| 181 | Macro Group | Machine Operator | Coimbatore | 20 | ~15,000 |
| 182 | Mobitech Wireless Solution Private Limited | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 183 | Shivam Corporate | SSLC – Any | Chennai | 300 | 15,000 – 25,000 |
| 184 | TEEMAGE PRECAST IN | Under Graduate – Any | Tiruppur | 10 | ~15,000 |
| 185 | TEEMAGE PRECAST IN | Diploma – Diploma In Engineering – CIVIL ENGINEERING (ARCHITECTURE) | Tiruppur | 10 | ~15,000 |
| 186 | TEEMAGE PRECAST IN | Under Graduate – Any | Tiruppur | 6 | ~15,000 |
| 187 | LOTUS AUTO PRIVATE LIMITED | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 188 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Analyst | Chennai | 5 | ~15,000 |
| 189 | The Chennai Silks | Under Graduate – Any | Erode | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 190 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Web Developer | Chennai | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 191 | Reliance Jio | SSLC – Any | Erode | 23 | 15,000 – 25,000 |
| 192 | Izeon Innovative Pvt Ltd | UI Developer | Chennai | 5 | ~15,000 |
| 193 | Izeon Innovative Pvt Ltd | Hardware Engineer | Chennai | 5 | ~15,000 |
| 194 | VikhramHydraulics | Under Graduate – Any | Erode | 32 | 15,000 – 25,000 |
| 195 | TEEMAGE PRECAST IN | Electrician cum Plumber | Erode | 3 | ~15,000 |
| 196 | Wild Honey Hunters | Diploma – Any | Erode | 12 | 15,000 – 25,000 |
| 197 | GSM PUBLISHING SERVICES | HSC – Any | Erode | 15 | ~15,000 |
| 198 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD PHARMACY DIVISION | Pharmacy Assistant | Erode | 25 | ~15,000 |
| 199 | Swami Feeds Private Limited | CERT. IN MEDICAL / PARA MEDICAL – Any | Erode | 12 | 15,000 – 25,000 |
| 200 | Margadarsi Chits Private Limited | Business Development Executive | Erode | 15 | 15,000 – 25,000 |
| S.No | Employer Name | Job Type | Location | No.of Vacancies | Salary (Per Month) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Prabal Motors Pvt Ltd | Technician | Erode | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 202 | Prabal Motors Pvt Ltd | Automotive Electrician | Erode | 5 | 15,000 – 25,000 |
| 203 | SPPSILKS | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 204 | HINDUSTHAN GROUP H MART | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 205 | Inspire Business Corporation | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 206 | INFONET COMM ENTERPRISES PVT LTD | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 207 | Emperor Enterprises | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 208 | Linkra Wires and Cables | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 209 | UDHAYAM FLOUR MILLS | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 210 | Ramraj Cotton | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 211 | LAKSHMI CARBONS | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 212 | MONEY GENIEE FINANCIAL CONSULTING SERVICES | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 213 | AEROVISION | ADMIN HR | Coimbatore | 74 | ~15,000 |
| 214 | Skimitar Hindusthan Pvt Ltd | Teaching Physical Education | Salem | 10 | ~15,000 |
| 215 | Skimitar Hindusthan Pvt Ltd | Post Graduate – Masters in Education – EDUCATION | Salem | 5 | ~15,000 |
| 216 | Pegatron Technology India Private Limited | Under Graduate – Any | Krishnagiri | 1000 | 15,000 – 25,000 |
| 217 | matrimony | Under Graduate – Bachelor of Medicine – MEDICINE UNANI (BUMS) | Chennai | 10 | 25,000 – 50,000 |
| 218 | Dhamu Chettiar Nagai Maaligai | HSC – Any | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 219 | MAARUTHI MEDICAL CENTRE AND HOSPITALS | Diploma – Any | Erode | 22 | ~15,000 |
| 220 | LAKSHMI PRECISION TOOLS LIMITED | Trainee | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 221 | LAKSHMI PRECISION TOOLS LIMITED | Trainee | Coimbatore | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 222 | AVR Swarnamahal Jewelry ltd | Cashier | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 223 | AVR Swarnamahal Jewelry ltd | Jewellery Retail Sales Associate | Erode | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 224 | AVR Swarnamahal Jewelry ltd | Jewellery Appraiser and Valuer | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 225 | AVR Swarnamahal Jewelry ltd | Retail Trainee Associate | Erode | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 226 | ST Engineering | Electrician cum Plumber | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 227 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED | Diploma – Diploma In Engineering | Krishnagiri | 100 | 15,000 – 25,000 |
| 228 | KT Telematic Solutions Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 229 | TEXCOT APPARELS PVT LTD | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 230 | BV GROUPS | SSLC – Any | Erode | 28 | 15,000 – 25,000 |
| 231 | URD MOTORS PRIVATE LIMITED | Technician | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 232 | URD MOTORS PRIVATE LIMITED | Sales Executive | Erode | 20 | 15,000 – 25,000 |
| 233 | CLASSIC MANPOWER OPERATIONS PRIVATE LIMITED | Below SSLC – Any | Chennai | 850 | 15,000 – 25,000 |
| 234 | CLASSIC MANPOWER OPERATIONS PRIVATE LIMITED | Diploma – Any | Chennai | 750 | 15,000 – 25,000 |
| 235 | Selvas Kids Wear India Pvt Ltd | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 236 | Power Electronics and Control Systems | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 237 | HOTEL KANISH | Under Graduate – Any | Erode | 10 | 15,000 – 25,000 |
| 238 | BRIGHT INDIA | Trainee | Tiruppur | 40 | ~15,000 |
| 239 | SBTC ALPHA GROUP | Office Operations Executive | Thanjavur | 90 | 15,000 – 25,000 |
| 240 | Atozerv India Pvt Ltd | Web Developer | Coimbatore | 35 | 15,000 – 25,000 |
| 241 | Atozerv India Pvt Ltd | Graphic Designer | Coimbatore | 25 | 15,000 – 25,000 |
| 242 | Atozerv India Pvt Ltd | Business Development Executive | Coimbatore | 20 | 25,000 – 50,000 |
| 243 | Atozerv India Pvt Ltd | AI – Data Engineer | Coimbatore | 15 | 15,000 – 25,000 |
| 244 | LALITHAA JEWELLERY MART PVT LTD | Jewellery Retail Sales Associate | Chennai | 50 | 15,000 – 25,000 |
| 245 | RABWIN INTELLIGENT PVT LTD | National Trade Certificate (NTC) – Fitter | Coimbatore | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 246 | RABWIN INTELLIGENT PVT LTD | Diploma – Diploma In Engineering – MECHANICAL ENGINEERING (MACHINE TOOL MAINTENANCE & REPAIRS) | Coimbatore | 150 | 15,000 – 25,000 |
| 247 | CURRENT ELETRO MECH PVT LTD | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 248 | ROYAL AND ROYAL TOURS AND TRAVELS | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 249 | SURYA GLASS HOUSE | Under Graduate – Any | Erode | 32 | ~15,000 |
| 250 | Blumdata | Under Graduate – Any | Erode | 10 | ~15,000 |
| 251 | NAN SHUTTERS | HSC – Any | Erode | 10 | ~15,000 |
| 252 | Nipro Weitek | Civil Engineer | Coimbatore | 4 | 15,000 – 25,000 |
| 253 | RP SOFTWARE SOLUTIONS | SSLC – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 254 | BHARANI VELLI MAALIGAI | Under Graduate – Any | Erode | 12 | ~15,000 |
| 255 | THE CHENNAI MOBILES | HSC – Any | Erode | 5 | ~15,000 |
| 256 | Nipro Weitek | Service Engineer | Coimbatore | 4 | 15,000 – 25,000 |
